Patrimonium
Begin 2020 telde het patrimonium van Eigen Gift Eigen 480 wooneenheden. Het patrimonium is als volgt verspreid in Kuurne.
GEMEENTE KUURNE | OVERZICHT AANTAL SOCIALE WONINGEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal slaapkamers | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
DIVERSE STRATEN | WONINGEN | APPARTEMENTEN | ||||||
Bavikhoofsestraat (7) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Boomgaardstraat(7) - Kasteelstraat (3) | 9 | |||||||
Elfde Julilaan (2) | 2 | |||||||
Nieuwenhuyse (16) | 16 | |||||||
Vlasbloemstraat (17) | 11 | 6 | ||||||
Nieuwenhuyse (10) | 10 | |||||||
Kasteelstraat - Nieuwenhuyse (10) | 10 | |||||||
Gouden Akker - Burg. Decoenestraat (11) | 11 | |||||||
Hazelaarstraat (6) | 3 | 3 | ||||||
Hazelaarstraat(1) - Kersendreef (1) | 2 | |||||||
Kattestraat (4) | 1 | 2 | 1 | |||||
HOEVEWIJK | WONINGEN | APPARTEMENTEN | ||||||
Rodekruisplein (64) | 17 | 46 | 1 | |||||
Erf (6) | 5 | 1 | ||||||
TER GROENEN BOOMGAARD | WONINGEN | APPARTEMENTEN | ||||||
Ter Groenen Boomgaard (62) | 22 | 10 | 8 | 20 | 2 | |||
WAREGEWIJK | WONINGEN | APPARTEMENTEN | ||||||
Spijker (64) | 22 | 11 | 31 | |||||
Schardauw (89) | 4 | 20 | 20 | 45 | ||||
CENTRUM | WONING | APPARTEMENTEN | ||||||
De Zwingel (11) | 1 | 9 | 1 | |||||
Bonaerde (1) | 1* | |||||||
Andries (30) | 10 | 11 | 9 | |||||
De Repel (24) | 5 | 17 | 2 | |||||
De Brakel (21) | 21 | |||||||
De Slijter (15) | 4 | 11 | ||||||
TOTAAL | 54 | 18 | 61 | 4 | 81 | 170 | 90 | 2 |
138 | 342 | |||||||
480 |